0

Ya están a la venta las entradas para el Mundial Brasil 2014: Las entradas de 90 dólares salen 990 dólares

Última actualización agosto 29, 2015

A partir de hoy 20 de agosto comienza la venta de entradas para el Mundial Brasil 2014 y la sorpresa es que las entradas que supuestamente eran de 90 dólares es de 990 dólares.

entradas-mundial-brasil-2014

La FIFA publicó los precios de las entradas para el evento mundialista de Brasil 2014 y dispuso una modalidad de venta dónde las compras se pueden realizar de forma individual, se podrá comprar cierta cantidad de partidos de una Selección específicamente o adquirir paquetes de una ciudad correspondiente. Una cuarta categoría es válida solo para los residentes de Brasil.

La FIFA habilitó una página para apuestas por la selección de cada uno y permite comprar entradasde uno a los siete partidos que deben jugar cada Selección para llegar a salir Campeón del Mundo. Lo bueno de este tipo de compra es que si se compra un paquete completo además de las entradas se incluye el alojamiento y otros servicios.

Para el partido inaugural a los 40 minutos se agotaron las entradas que salieron 990 dólares.

Precios de las entradas para ver un solo partido:

Partido inaugural US$495 ($247.140) US$330 ($164.760) US$220 ($109.840)
Fase de grupos US$175 ($87.280) US$135 ($67.337) US$90 ($44.935)
Octavos de final US$220 ($109.840) US$165 ($82.386) US$110 ($54.932)
Cuartos de final US$330 ($164.240) US$220 ($109.840) US$165 ($82.386)
Semifinal US$660 ($329.667) US$440 ($219.752) US$275 ($137.345)
Tercer lugar US$330 ($164.240) US$220 ($109.840) US$165 ($82.386)
Final US$990 ($494.036) US$660 ($329.667) US$440 ($219.752)

 

PAQUETE DE TICKETS PARA SEGUIR UN SOLO EQUIPO:

Instancia Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 y discapacitados
Fase de grupos (3 partidos) US$578 ($288.430) US$446 ($222.725) US$297 ($148.317)
Hasta octavos de final (4 p.) US$820 ($409.495) US$627 ($313.221) US$418 ($208.814)
Hasta cuartos de final (5 p.) US$1183 ($590.974) US$869 ($433.275) US$600 ($299.154)
Hasta semifinales (6 p.) US$1909 ($952.255) US$1353 ($674.827) US$902 ($449.885)
Hasta la final (7 p.) US$2998 ($1.495.475) US$2079 ($1.036.930) US$1386 ($691.880)

 

PAQUETE PARA TODOS LOS PARTIDOS DE UNA SOLA CIUDAD:

Ciudad Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 y discapacitados
Belo Horizonte (5 partidos) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Brasilia (6 p.) US$1250 ($624. 517) US$925 ($462.168) US$635 ($317.111)
Cuiaba (4 p.) US$700 ($349.730) US$540 ($269.806) US$360 ($179.761)
Curitiba (4 p.) US$700 ($349.730) US$540 ($269.806) US$360 ($179.761)
Fortaleza (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Manaus (4 p.) US$700 ($349.730) US$540 ($269.806) US$360 ($179.761)
Natal (4 p.) US$700 ($349.730) US$540 ($269.806) US$360 ($179.761)
Porto Alegre (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Recife (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Río de Janeiro (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Salvador (5 p.) US$920 ($459.257) US$705 ($351.909) US$470 ($234.939)
Sao Paulo (4 p.) US$745 ($372.043) US$570 ($284.650) US$380 ($189.747)

 

 

 

Olivia

Loading Facebook Comments ...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *