Les dejamos todos los encuentros con sus horarios de las Eliminatorias Sudamericanas (Conmebol) que definieron los equipos hacia Brasil 2014.
Este es el calendario con los días y horarios de la primer y segunda ronda, de los partidos de ida y vuelta que se jugaron desde el 7 de octubre de 2011 hasta el 15 de octubre del 2013.
Fixture de los partidos de ida de primera Ronda Eliminatorias Sudamericanas 2014:
Fecha | Hora | Sede | Partido |
---|---|---|---|
Primera Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
7 de octubre de 2011 | 20.10 hs * | Buenos Aires | Argentina 4 vs Chile 1 |
7 de octubre de 2011 | 17.00 hs * | Montevideo | Uruguay 4 vs Bolivia 2 |
7 de octubre de 2011 | 16.05 hs * | Quito | Ecuador 2 vs Venezuela 0 |
7 de octubre de 2011 | 20.15 hs * | Lima | Perú 2 vs Paraguay 0 |
Segunda Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
11 de octubre de 2011 | 16.00 hs * | La Paz | Bolivia 1 vs Colombia 2 |
11 de octubre de 2011 | 19.45 hs * | Santiago | Chile 4 vs Perú 2 |
11 de octubre de 2011 | 19.45 hs * | Asunción | Paraguay 1 vs Uruguay 1 |
11 de octubre de 2011 | 20.20 hs * | Pto. La Cruz | Venezuela 1 vs Argentina 0 |
Tercera Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
11 de noviembre de 2011 | 17.00 hs * | Buenos Aires | Argentina 1 vs Bolivia 1 |
11 de noviembre de 2011 | 20.00 hs * | Asunción | Paraguay 2 vs Ecuador 1 |
11 de noviembre de 2011 | 21.00 hs * | Montevideo | Uruguay 4 vs Chile 0 |
11 de noviembre de 2011 | 19.00 hs * | Bogotá | Colombia 1 vs Venezuela 1 |
Cuarta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
15 de noviembre de 2011 | 16.00 hs * | Quito | Ecuador 2 vs Perú 0 |
15 de noviembre de 2011 | 20.30 hs * | Santiago | Chile 2 vs Paraguay 0 |
15 de noviembre de 2011 | 20.30 hs* | Maracaibo | Venezuela 1 vs Bolivia 0 |
15 de noviembre de 2011 | 16.00 hs * | Bogotá | Colombia 1 vs Argentina 2 |
Quinta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
2 de junio de 2012 | 19.30 hs * | Buenos Aires | Argentina 4 vs Ecuador 0 |
2 de junio de 2012 | 16.10 hs * | La Paz | Bolivia 0 vs Chile 2 |
2 de junio de 2012 | 15.00 hs * | Montevideo | Uruguay 1 vs Venezuela 1 |
3 de junio de 2012 | 17.00 hs * | Lima | Perú 0 vs Colombia 1 |
Sexta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
9 de junio de 2012 | 18.05 hs * | Maracaibo | Venezuela 0 vs Chile 2 |
9 de junio de 2012 | 16.00 hs * | La Paz | Bolivia 3 vs Paraguay 1 |
10 de junio de 2012 | 15.30 hs * | Montevideo | Uruguay 4 vs Perú 2 |
10 de junio de 2012 | 16.00 hs * | Quito | Ecuador 1 vs Colombia 0 |
Septima Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
7 de septiembre de 2012 | Buenos Aires | Argentina vs Paraguay | |
7 de septiembre de 2012 | Bogotá | Colombia vs Uruguay | |
7 de septiembre de 2012 | Lima | Perú vs Venezuela | |
7 de septiembre de 2012 | Quito | Ecuador vs Bolivia | |
Octava Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
11 de septiembre de 2012 | Montevideo | Uruguay vs Ecuador | |
11 de septiembre de 2012 | Santiago | Chile vs Colombia | |
11 de septiembre de 2012 | Asunción | Paraguay vs Venezuela | |
11 de septiembre de 2012 | Lima | Perú vs Argentina | |
Novena Fecha Eliminatorias Sudamericanas | |||
12 de octubre de 2012 | La Paz | Bolivia vs Perú | |
12 de octubre de 2012 | Buenos Aires | Argentina vs Uruguay | |
12 de octubre de 2012 | Bogotá | Colombia vs Paraguay | |
12 de octubre de 2012 | Quito | Ecuador vs Chile |
Fixture de Partidos de vuelta Segunda Ronda Eliminatorias Sudamericanas 2014:
Fecha | Sede | Partido |
---|---|---|
Decima Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
16 de octubre de 2012 | Santiago | Chile vs Argentina |
16 de octubre de 2012 | La Paz | Bolivia vs Uruguay |
16 de octubre de 2012 | Maracaibo | Venezuela vs Ecuador |
16 de octubre de 2012 | Asunción | Paraguay vs Perú |
Undécima Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
22 de marzo de 2013 | Bogotá | Colombia vs Bolivia |
22 de marzo de 2013 | Lima | Perú vs Chile |
22 de marzo de 2013 | Montevideo | Uruguay vs Paraguay |
22 de marzo de 2013 | Buenos Aires | Argentina vs Venezuela |
Duodécima Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
26 de marzo de 2013 | La Paz | Bolivia vs Argentina |
26 de marzo de 2013 | Quito | Ecuador vs Paraguay |
26 de marzo de 2013 | Santiago | Chile vs Uruguay |
26 de marzo de 2013 | Maracaibo | Venezuela vs Colombia |
Decimotercera Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
7 de junio de 2013 | Lima | Perú vs Ecuador |
7 de junio de 2013 | Asunción | Paraguay vs Chile |
7 de junio de 2013 | La Paz | Bolivia vs Venezuela |
7 de junio de 2013 | Buenos Aires | Argentina vs Colombia |
Decimocuarta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
11 de junio de 2013 | Quito | Ecuador vs Argentina |
11 de junio de 2013 | Santiago | Chile vs Bolivia |
11 de junio de 2013 | Bogotá | Colombia vs Perú |
11 de junio de 2013 | Maracaibo | Venezuela vs Uruguay |
Decimo quinta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
8 de septiembre de 2013 | Santiago | Chile vs Venezuela |
8 de septiembre de 2013 | Lima | Perú vs Uruguay |
8 de septiembre de 2013 | Asunción | Paraguay vs Bolivia |
8 de septiembre de 2013 | Bogotá | Colombia vs Ecuador |
Decimo sexta Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
10 de septiembre de 2013 | Asunción | Paraguay vs Argentina |
10 de septiembre de 2013 | Montevideo | Uruguay vs Colombia |
10 de septiembre de 2013 | Maracaibo | Venezuela vs Perú |
10 de septiembre de 2013 | La Paz | Bolivia vs Ecuador |
Decimoséptima Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
11 de octubre de 2013 | Quito | Ecuador vs Uruguay |
11 de octubre de 2013 | Bogotá | Colombia vs Chile |
11 de octubre de 2013 | Maracaibo | Venezuela vs Paraguay |
11 de octubre de 2013 | Buenos Aires | Argentina vs Perú |
Decimo octava Fecha Eliminatorias Sudamericanas | ||
15 de octubre de 2013 | Lima | Perú vs Bolivia |
15 de octubre de 2013 | Montevideo | Uruguay vs Argentina |
15 de octubre de 2013 | Asunción | Paraguay vs Colombia |
15 de octubre de 2013 | Santiago | Chile vs Ecuador |