0

Venta de entradas para Río 2016

Última actualización octubre 25, 2015

Comienzan a vivirse los Juegos Olímpicos de Río 2016! El Comité Olímpico Internacional (COI) publicó oficialmente la lista de precios para cada uno de los deportes. La ceremonia inaugural y de cierre será más económica que la de Londres 2012, descendiendo sus costos de 2403 euros a 1518, y de 1791 euros a 999 respectivamente. A continuación les mostramos detalladamente los valores para todas las disciplinas.

juegolimpri

Río 2016 es la oportunidad para que miles de deportistas de distintos países puedan competir. Sabido es que esta edición se caracterizará por la pasión y el fervor que tiene el público sudamericano, que se destaca en este punto sin lugar a dudas por encima del resto. Es por esto que se espera que los escenarios estén repletos, haciendo de estos juegos algo único y especial.

Precios de las entradas para Río 2016:

Deporte         Más cara    Más barata
Tiro c/arco 113,4 23,8 52,8 16,5
Atletismo 865,9 23,8 396 13,2
Bádminton 179,1 23,8 85,8 16,5
Baloncesto 507,6 23,8 396 16,5
Boxeo 471,8 35,4 99 19,8
Piragüismo 113,4 23,8 85,8 13,2
Ciclismo 388,2 23,8 178,2 13,2
Hípica 328,2 23,8 178,2 19,8
Esgrima 113,4 23,8 59,4 16,5
Fútbol 220,9 23,8 297 13,2
Gimnasia 537,4 23,8 297 23,1
Golf 59,4 16,5
Hockey 179,1 23,8 52,8 13,2
Balonmano 149,3 23,8 231 23,1
Judo 149,3 23,8 231 23,1
Pentatlón m. 189,5 23,8 69,3 13,2
Remo 179,1 23,8 92,4 13,2
Rugby 99 19,8
Vela 65,6 23,8 33 13,2
Tiro 47,7 23,8 33 13,2
Natación 537,5 23,8 297 13,2
Tenis mesa 149,3 23,8 115,5 16,5
Tenis 268,7 35,4 231 16,5
Taekwondo 113,4 23,8 138,6 23,1
Triatlón 71,6 23,8 33 23,1
Voleibol 221 23,8 396 33
Voley playa 537,5 23,8 396 16,5
Halterofilia 209 23,8 33 13,2
Lucha 113,4 23,8 69,3 13,2
Inaug. 2.403 24 1.518 66
Clausura 1.791 24 990 66

Déjanos tu comentario!

Olivia

Loading Facebook Comments ...

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *